Deltagere og medlemmer |
|||||||||||
|
|||||||||||
År | Antal | medlemmer | År | Antal | medlemmer | År | Antal | medlemmer | År | Antal | medlemmer |
31 | 1959 | 55 | 1979 | 96 | 1999 | 75 | 133 | ||||
1940 | 32 | 1960 | 55 | 1980 | 71 | 96 | 2000 | 81 | 137 | ||
1941 | 35 | 1961 | 42 | 58 | 1981 | 74 | 98 | 2001 | 37 | 141 | |
1942 | 29 | 36 | 1962 | 52 | 59 | 1982 | 79 | 99 | 2002 | 81 | 145 |
1943 | 37 | 1963 | 42 | 61 | 1983 | 53 | 100 | 2003 | 76 | 147 | |
1944 | 39 | 1964 | 40 | 61 | 1984 | 67 | 100 | 2004 | 85 | 151 | |
1945 | 42 | 1965 | 47 | 64 | 1985 | 53 | 100 | 2005 | 70 | 156 | |
1946 | 44 | 1966 | 43 | 67 | 1986 | 65 | 101 | 2006 | 104 | 157 | |
1947 | 39 | 45 | 1967 | 49 | 72 | 1987 | 45 | 101 | 2007 | 87 | 156 |
1948 | 47 | 1968 | 54 | 74 | 1988 | 60 | 101 | 2008 | 73 | 158 | |
1949 | 37 | 48 | 1969 | 51 | 79 | 1989 | 63 | 103 | 2009 | 71 | 158 |
1950 | 38 | 48 | 1970 | 47 | 78 | 1990 | 63 | 104 | 2010 | 43 | 159 |
1951 | 47 | 1971 | 41 | 84 | 1991 | 52 | 107 | 2011 | 60 | 161 | |
1952 | 37 | 47 | 1972 | 60 | 89 | 1992 | 63 | 111 | 2012 | 80 | 160 |
1953 | ca. 40 | 47 | 1973 | 44 | 90 | 1993 | 61 | 115 | 2013 | 45 + 30 | 130 + 32 |
1954 | 47 | 1974 | 43 | 93 | 1994 | 54 | 120 | 2014 | 24 + 30 | 131 + 32 | |
1955 | 48 | 1975 | 65 | 94 | 1995 | 73 | 122 | 2015 | 17 + 31 | 131 + 32 | |
1956 | 42 | 50 | 1976 | 66 | 93 | 1996 | 72 | 127 | 2016 | + 0 | 130 + 32 |
1957 | 50 | 1977 | 58 | 93 | 1997 | 105 | 129 | ||||
1958 | 52 | 1978 | 95 | 1998 | 63 | 133 | |||||
|
|||||||||||
Medlemstallene er ca. tal og udregnet ud fra hvornår personerne er født, døde eller gift. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Her er en fordeling af medlemmer på familier: |
Elly | Kaj Verner | Valborg | Rigmor | Poul | Erna | Gudrun |
10 | 32 | 16 | 45 | 14 | 26 | 18 |